pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1063 | -1.66% | $2.22K | $10.63M | รายละเอียด | ||
| $0.0001102 | -7.25% | $392.74K | $9.86M | รายละเอียด | ||
| $0.02556 | +1.91% | $559.91K | $9.24M | รายละเอียด | ||
| $0.02241 | +0.46% | $1.99K | $9.10M | รายละเอียด | ||
| $0.1087 | +4.82% | $15.54K | $9.04M | รายละเอียด | ||
| $0.0000002688 | +0.21% | $56.37K | $8.87M | รายละเอียด | ||
| $0.1104 | +2.16% | $14.75K | $8.83M | รายละเอียด | ||
| $9.89 | -0.42% | $2.18K | $8.80M | รายละเอียด | ||
| $0.02456 | +0.39% | $161.54K | $8.63M | รายละเอียด | ||
| $0.1166 | -- | $1.05K | $8.60M | รายละเอียด | ||
| $0.009955 | -1.55% | $36.60 | $8.39M | รายละเอียด | ||
| $0.008817 | +0.68% | $11.98K | $7.85M | รายละเอียด | ||
| $0.1074 | +4.03% | $234.24K | $7.67M | รายละเอียด | ||
| $0.004358 | -0.84% | $371.11K | $7.62M | รายละเอียด | ||
| $107,223.00 | -- | $129.44 | $7.22M | รายละเอียด | ||
| $0.06912 | +0.52% | $15.00K | $6.91M | รายละเอียด | ||
| $0.691 | -1.02% | $91.98K | $6.90M | รายละเอียด | ||
| $0.1041 | +0.026% | $1.13 | $6.67M | รายละเอียด | ||
| $0.06783 | +2.07% | $83.26K | $6.59M | รายละเอียด | ||
| $0.006581 | -1.15% | $86.54K | $6.57M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%