pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001884 | +2.59% | $10.89 | $188.44K | รายละเอียด | ||
| $26,236.00 | -- | $5.43 | $26.23K | รายละเอียด | ||
| $0.0000002152 | -0.1% | $2.40 | $21.52K | รายละเอียด | ||
| $15.08 | -5.12% | $81.59 | $50.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00001276 | +0.02% | $3.83 | $12.76K | รายละเอียด | ||
| $0.002789 | -0.048% | $30.50 | $278.98K | รายละเอียด | ||
| $0.00004007 | +0.29% | $43.44 | $40.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00000008198 | +4.47% | $32.49 | $34.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00001847 | +0.045% | $27.22 | $18.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0000312 | +2.07% | $190.99 | $31.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0000479 | +3.38% | $47.11 | $47.90K | รายละเอียด | ||
| $0.00000161 | +1.22% | $2.00 | $16.10K | รายละเอียด | ||
| $0.005654 | +0.0062% | $35.87 | $169.64K | รายละเอียด | ||
| $0.00000121 | -- | $51.35 | $8.34K | รายละเอียด | ||
| $0.00007609 | -0.22% | $8.48 | $76.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00001079 | -0.049% | $49.27K | $107.90K | รายละเอียด | ||
| $0.002411 | +0.42% | $699.19 | $2.14M | รายละเอียด | ||
| $0.00000005217 | -0.12% | $62.40 | $52.17K | รายละเอียด | ||
| $0.00005338 | -0.68% | $30.81 | $1.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0000114 | -0.21% | $1.98 | $11.40K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.52%50.48%