pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -7.13% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.69% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.16% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.032% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.086% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.017% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%