Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €947.71 | +3.82% | €578.02K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €498.93 | +0.55% | €595.08K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €779.09 | +0.5% | €671.89K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €109.02 | -0.61% | €490.85K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | -1.57% | €12.58K | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €223.31 | -0.69% | €216.47K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €69.22 | -5.04% | €341.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.91 | +0.55% | €703.38K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.13 | -1.24% | €321.99K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €370.00 | -0.63% | €807.02K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €295.23 | -1.93% | €357.77K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.72 | -3.74% | €68.43K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €64.36 | -0.8% | €66.13K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €276.10 | +2.50% | €493.48K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €157.48 | +2.55% | €1.22M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €535.89 | +0.11% | €122.55K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €593.21 | -0.24% | €185.58K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €949.55 | +3.68% | €13.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €173.61 | -2.82% | €12.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.80 | -1.01% | €45.44K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído