Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.360 dólares, variação de 24h -0,01%, suportes em 90.666, resistência em 93.112. ETH cotado a 3.172 dólares, variação de 24h +0,11%, suportes em 2.900, resistência em 3.282. Altcoins ARTEM subiu 45%, RFR subiu 36%, STRAX subiu 29%. Atualmente, o sentimento do mercado está em estado neutro (índice de medo e ganância 43), os investidores devem manter uma postura cautelosa. No curto prazo, pode-se considerar construir posições em lotes em níveis de suporte-chave, ao mesmo tempo que se define pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss. Para o posicionamento de investimento de médio prazo, acredita-se no potencial de recuperação do BTC e ETH, e deve-se prestar atenção ao impacto do reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é preciso estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistêmico, risco de ativos específicos e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002395 | +0.21% | €10.25K | €5.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002451 | -7.64% | €10.52K | €5.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007643 | -4.45% | €11.12K | €5.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009392 | -5.22% | €476.18 | €5.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001771 | -4.87% | €12.64K | €5.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006754 | -63.12% | €11.05K | €5.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000343 | -21.32% | €11.36K | €4.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004275 | -41.47% | €11.47K | €4.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002593 | -5.56% | €10.42K | €4.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001017 | -2.15% | €6.96K | €3.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000479 | -2.72% | €10.24K | €3.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007795 | -14.36% | €10.87K | €3.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005988 | -11.98% | €11.01K | €3.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001795 | -2.47% | €10.29K | €3.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000376 | -86.67% | €23.40K | €2.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003386 | -2.17% | €10.69K | €2.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009035 | -8.73% | €6.64K | €2.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002038 | -56.08% | €13.12K | €2.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000559 | -49.47% | €6.31K | €2.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002999 | -67.77% | €8.51K | €2.10K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A maioria das Meme moedas na cadeia Solana recuou, WhiteWhale sobe contra a tendência, atingindo um novo máximo de valor de mercado de mais de 100 milhões de dólaresEscritório de advogados dos EUA, Burwick Law, acusa os operadores do PumpFun e alguns altos executivos de violar a Lei de Combate ao Extorsão e à Corrupção Organizacional