Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1873 | +2.01% | €2.62M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.117 | +2.26% | €724.24K | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.05 | +3.49% | €3.30M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.96 | +2.61% | €300.77K | €947.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.28 | -0.06% | €1.55M | €930.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01076 | +0.16% | €221.01K | €925.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €9.07 | +2.12% | €751.69K | €910.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8597 | -- | €75.01K | €908.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01117 | +0.23% | €350.44K | €898.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.857 | +3.12% | €120.91K | €857.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04279 | +2.87% | €789.93K | €792.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1179 | +4.50% | €726.63K | €751.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | +2.14% | €580.67K | €745.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04377 | -49.00% | €11.52M | €724.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008343 | +3.28% | €2.51M | €690.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.01 | +1.71% | €1.11M | €679.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01062 | +7.49% | €4.23M | €667.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.64 | +7.50% | €549.81K | €664.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08615 | +13.40% | €233.57K | €644.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1988 | +3.96% | €464.53K | €623.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%