Principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Ethereum é €14,939,013,567.2T , que sofreu uma variação de -0.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Ethereum é €14.9M, que sofreu uma variação de +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 3078 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Ethereum.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001322 | +8.35% | €34.79K | €866.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01094 | +28.00% | €10.87K | €283.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005353 | -1.72% | €10.91K | €179.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -- | -- | €1.47B | Detalhes | ||
| €0.8562 | +0.0029% | €107.56M | €1.15B | Detalhes | ||
| €2,814.71 | -3.87% | €222.10K | €969.51M | Detalhes | ||
| €0.5341 | -0.62% | €55.23K | €939.63M | Detalhes | ||
| €76,948.79 | -2.23% | €43.40K | €849.12M | Detalhes | ||
| €2,828.59 | -3.24% | €7.17K | €726.63M | Detalhes | ||
| €2,874.34 | -2.96% | €1.06M | €682.09M | Detalhes | ||
| €0.9592 | -0.56% | €1.14M | €596.24M | Detalhes | ||
| €2,830.70 | -3.54% | €312.54K | €592.12M | Detalhes | ||
| €2,795.38 | -3.48% | €1.04K | €545.94M | Detalhes | ||
| €1.04 | -0.081% | -- | €496.84M | Detalhes | ||
| €0.8546 | -0.055% | €898.77K | €472.97M | Detalhes | ||
| €2,858.35 | -3.70% | €134.96K | €388.04M | Detalhes | ||
| €2,651.02 | -3.68% | €293.20K | €264.60M | Detalhes | ||
| €76,949.65 | -1.46% | €15.03K | €223.15M | Detalhes | ||
| €0.8562 | +0.13% | €39.08M | €185.33M | Detalhes | ||
| €1.00 | +0.044% | €729.10K | €169.89M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.