Principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Base Ecosystem é €608.8M , que sofreu uma variação de -3.90% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Base Ecosystem é €3M, que sofreu uma variação de -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 500 criptomoedas na lista de moedas da Base Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002478 | -3.72% | €211.13 | €245.76K | Detalhes | ||
| €0.004145 | +3.91% | €114.35K | €240.15K | Detalhes | ||
| €0.000002415 | -7.71% | €1.81K | €235.47K | Detalhes | ||
| €0.0002433 | -- | €0.9121 | €218.97K | Detalhes | ||
| €0.000003048 | -3.44% | €98.48 | €211.65K | Detalhes | ||
| €0.00005132 | -5.78% | €207.63 | €205.30K | Detalhes | ||
| €0.01026 | -3.27% | €442.85 | €205.29K | Detalhes | ||
| €0.00001999 | -3.53% | €1.53 | €199.97K | Detalhes | ||
| €0.000000001931 | -6.75% | €7.48K | €193.12K | Detalhes | ||
| €0.0000003561 | -5.28% | €53.75 | €192.14K | Detalhes | ||
| €0.0002069 | -1.81% | €47.29K | €186.55K | Detalhes | ||
| €0.01121 | -3.55% | €792.25 | €183.45K | Detalhes | ||
| €0.00007799 | -- | €17.96 | €174.41K | Detalhes | ||
| €0.01643 | -4.64% | €107.92 | €164.32K | Detalhes | ||
| €0.0001836 | -4.01% | €366.88 | €161.54K | Detalhes | ||
| €0.003891 | -0.0095% | €35.31 | €153.85K | Detalhes | ||
| €0.01524 | -11.31% | €1.35K | €152.41K | Detalhes | ||
| €0.00001961 | +48.12% | €24.47K | €143.08K | Detalhes | ||
| €0.000131 | -3.21% | €18.56 | €123.45K | Detalhes | ||
| €0.00001232 | +50.36% | €11.69K | €123.24K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.