Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,925.26 | +0.82% | €736.83M | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,692.56 | -0.03% | €494.11M | €324.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.02% | €56.06B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.81 | +2.65% | €85.40M | €110.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €763.59 | +0.51% | €7.47M | €105.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.61 | +0.54% | €117.62M | €65.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €22.66M | €64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004356 | -2.05% | €81.41K | €39.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2514 | +0.13% | €2.66M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,689.44 | +0.04% | €1.12M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1286 | -1.24% | €34.70M | €21.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3403 | +0.1% | €3.55M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €564.64 | +2.12% | €5.34M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,826.73 | +0.78% | €7.57K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,912.91 | +0.17% | €10.46K | €8.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.53 | +0.65% | €5.61M | €8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.67 | -2.97% | €13.37K | €7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €426.85 | -2.56% | €4.42M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.198 | +0.63% | €2.40M | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | -1.46% | €8.44M | €5.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%