Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,606.21 | -1.89% | €733.02M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,676.77 | -1.53% | €345.17M | €323.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.00089% | €62.61B | €159.56B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.76 | -2.23% | €56.42M | €106.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €761.30 | -2.70% | €5.91M | €104.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.01% | €23.02M | €67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.01 | -3.96% | €101.66M | €64.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,676.12 | -1.52% | €2.30M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00258 | +0.34% | €80.07K | €23.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2413 | -1.93% | €1.45M | €22.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1206 | -2.63% | €16.77M | €19.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3662 | -2.25% | €4.18M | €13.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €490.57 | -4.50% | €3.67M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,503.63 | -1.74% | €9.12K | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.81 | -2.67% | €3.62M | €8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.16 | -2.21% | €16.43K | €7.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,889.88 | -1.23% | €20.29K | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2053 | -2.17% | €1.38M | €6.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.97 | -8.22% | €10.68M | €6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €351.53 | +4.21% | €18.76M | €5.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Polymarket: Atualmente operamos com prejuízo, expandir a quota de mercado é a principal prioridade.O "gigante das criptomoedas" que falhou repetidamente em 30 operações longas continua a insistir e aumentou a sua posição em ETH spot em cerca de 6,4 milhões de dólares, tendo também aberto posições longas em contratos futuros simultaneamente.