Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,202.68 | +1.47% | €719.63M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,708.11 | +0.84% | €518.04M | €326.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.0076% | €55.40B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | +3.22% | €83.41M | €111.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €767.52 | +1.51% | €7.97M | €105.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.71 | +0.85% | €118.18M | €65.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €21.80M | €64.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004387 | -1.66% | €81.28K | €39.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,704.72 | +0.87% | €1.11M | €23.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2493 | -0.6% | €3.20M | €23.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1265 | -2.57% | €32.85M | €21.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3399 | -0.64% | €3.50M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €566.30 | +2.13% | €5.89M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,083.82 | +1.39% | €7.71K | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,932.34 | +1.39% | €10.71K | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.53 | +0.93% | €5.70M | €8.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | +0.25% | €13.22K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €418.50 | -3.73% | €4.53M | €6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1983 | +0.44% | €2.27M | €6.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | -1.13% | €8.21M | €5.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%