Lista das principais moedas da Camada 2 (L2) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Camada 2 (L2) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 45.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06704 | +1.24% | €233.73K | €12.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00507 | +2.41% | €100.96K | €12.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07073 | +0.76% | €15.84K | €9.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00342 | -0.47% | €174.20K | €7.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01441 | +0.23% | €36.52K | €2.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00612 | -0.31% | €13.33K | €2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004038 | -1.96% | €23.37K | €2.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004122 | +1.34% | €11.45K | €2.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04392 | +0.66% | €9.90K | €1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008133 | +2.84% | €25.94K | €1.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009508 | +0.33% | €10.20K | €1.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003023 | -2.05% | €15.10K | €1.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1114 | -4.73% | €25.34K | €805.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009072 | -31.40% | €25.19K | €753.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003246 | -0.41% | €10.87K | €672.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00463 | +2.91% | €21.64K | €620.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001364 | +20.14% | €10.52K | €286.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001599 | -1.59% | €10.21K | €199.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001198 | -13.10% | €3.66K | €131.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001163 | -8.80% | €10.68K | €46.82K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
As ETH em fila para sair da rede PoS da Ethereum caiu para 80.000, enquanto a quantidade de ETH aguardando para ser staked ultrapassa 1 milhão.Um trader lucrou 400 mil dólares devido ao incidente da prisão de Maduro, e um deputado dos EUA propõe legislação para combater "inside trading" em mercados de previsão