Volume on-chain
-0,39%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | €5,85K0,000006909 | -75,94% | 0,000006909-75,94% | €6,06K | 166 | 12,13K | €454,43K | 53,15% 0% 0% | ||
![]() $JACK An7Z....wray | €1,85K0,000002195 | +1,85% | 0,000002195+1,85% | €21,07 | 13 | 96 | €237,8 | 1,51% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | €3,70K0,000004380 | -76,96% | 0,000004380-76,96% | €5,59K | 82 | 5,52K | €185,39K | 79,53% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | €2,58K0,000003057 | -91,42% | 0,000003057-91,42% | €4,53K | 94 | 5,20K | €239,74K | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | €3,44K0,000004066 | -4,59% | 0,000004066-4,59% | €5,08K | 62 | 6,04K | €163,39K | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | €1,04K0,000001229 | -91,36% | 0,000001229-91,36% | €1,55K | 50 | 664 | €21,16K | 93,69% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | €1,02K0,000001214 | -16,84% | 0,000001214-16,84% | €2,13K | 13 | 29 | €134,69 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | €2,59K0,000003061 | -21,52% | 0,000003061-21,52% | €4,42K | 42 | 77 | €2,05K | 94,31% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | €2,39K0,000002825 | -6,47% | 0,000002825-6,47% | €4,42K | 85 | 115 | €326,68 | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | €2,77K0,000003275 | +9,45% | 0,000003275+9,45% | €4,6K | 39 | 732 | €57,17K | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | €1,86K0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | €3,66K | 4 | 457 | €23,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | €1,21K0,000001431 | -3,80% | 0,000001431-3,80% | €2,41K | 300 | 2,68K | €19,3K | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | €1,92K0,000002273 | -4,01% | 0,000002273-4,01% | €3,78K | 13 | 1,70K | €58,3K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | €2,33K0,000002755 | -5,68% | 0,000002755-5,68% | €3,87K | 34 | 7 | €29,49 | 99,31% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | €2,22K0,000002633 | -5,09% | 0,000002633-5,09% | €4,07K | 139 | 7 | €74,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | €1,85K0,000002189 | -3,13% | 0,000002189-3,13% | €3,37K | 23 | 5 | €34,29 | 99,9% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | €30,74K0,00003630 | -55,11% | 0,00003630-55,11% | €16,86K | 846 | 4,64K | €147,67K | 51,73% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | €2,56K0,000003030 | +4,41% | 0,000003030+4,41% | €4,39K | 52 | 58 | €330,01 | 98,41% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | €1,54K0,000001820 | -12,46% | 0,000001820-12,46% | €2,78K | 23 | 14 | €107,84 | 99,83% 0% 0% | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | €2,11K0,000002502 | -6,00% | 0,000002502-6,00% | €4,06K | 54 | 20 | €50,1 | 100% 0% 0% |



























