Volume on-chain
+0,05%€10,83B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WATER 8tkL....4et2 | €652,030,0000007704 | +18,87% | 0,0000007704+18,87% | €1,16K | 15 | 266 | €16,77K | 99,88% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | €2,63K0,000003118 | -41,19% | 0,000003118-41,19% | €4,34K | 44 | 2,35K | €103,7K | 95,05% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | €18,53K0,00002190 | -69,29% | 0,00002190-69,29% | €11,97K | 178 | 6,28K | €398,74K | 51,74% 0% 1,92% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | €595,450,0000007038 | -6,22% | 0,0000007038-6,22% | €1,11K | 13 | 247 | €10,07K | 99,92% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | €3,60K0,000004256 | -87,37% | 0,000004256-87,37% | €5,67K | 178 | 6,45K | €386,92K | 88,43% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | €2,34K0,000002776 | -55,55% | 0,000002776-55,55% | €4,1K | 17 | 1,66K | €91,85K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | €1,60K0,000001892 | -97,92% | 0,000001892-97,92% | €3,17K | 25 | 2,89K | €94,65K | 99,61% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | €2,44K0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | €0,01 | 6 | 36 | €54,86 | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | €2,51K0,000002975 | +17,69% | 0,000002975+17,69% | €22,55 | 7 | 36 | €82,72 | 1,86% 0% 1,39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | €2,52K0,000002984 | -51,99% | 0,000002984-51,99% | €4,22K | 138 | 262 | €3,25K | 95,55% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | €1,63K0,000001936 | -12,86% | 0,000001936-12,86% | €3,24K | 21 | 15 | €271,39 | 99,97% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | €1,02K0,000001213 | -13,94% | 0,000001213-13,94% | €1,78K | 40 | 22 | €216,57 | 98,79% 0% 0,01% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | €5,99K0,000007089 | -19,38% | 0,000007089-19,38% | €6,68K | 124 | 191 | €11,07K | 79,41% 0% 2,15% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | €2,60K0,000003081 | -26,32% | 0,000003081-26,32% | €4,77K | 199 | 85 | €1,26K | 93,05% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | €1,89K0,000002238 | -52,72% | 0,000002238-52,72% | €3,67K | 54 | 166 | €2,43K | 99,16% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | €3,06K0,000003618 | -12,77% | 0,000003618-12,77% | €4,41K | 129 | 37 | €896,88 | 19,37% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | €3,13K0,000003705 | -4,61% | 0,000003705-4,61% | €5,23K | 69 | 42 | €459,32 | 96,49% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | €3,58K0,000004238 | -61,56% | 0,000004238-61,56% | €5,73K | 141 | 168 | €5,51K | 95,19% 0% 1% | ||
![]() TESTMOON 3Au1....q2hw | €3,66K0,000004325 | -51,68% | 0,000004325-51,68% | €5,63K | 69 | 136 | €6,18K | 94,31% 0% 1% | ||
![]() CHESTR HBr6....D7rb | €3,20K0,000003787 | -43,69% | 0,000003787-43,69% | €5K | 59 | 53 | €2,28K | 93,1% 0% 0,03% |



























