行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PRIMEX | 五分鐘漲幅 | | |
2BIFI | 24h 最高價 | | |
3XSEED | 24h 最低價 | | |
4JENSOL | 五分鐘跌幅 | | |
5PVU | 五分鐘跌幅 | | |
6HNB | 五分鐘漲幅 | | |
7CORL | 五分鐘跌幅 | | |
8MATCH | 五分鐘漲幅 | | |
9WAM | 五分鐘跌幅 | | |
10TICO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 75,817.92$2,399,432.46 | -1.65% | 75,817.92-1.65% | |
| 0.10635$3.36569 | +1.87% | 0.10635+1.87% | |
| 2,249.8$71,200.1 | -3.15% | 2,249.8-3.15% | |
| 1.3709$43.3853 | -1.68% | 1.3709-1.68% | |
| 1.0049$31.8024 | +0.61% | 1.0049+0.61% | |
| 0.03883$1.22886 | -2.19% | 0.03883-2.19% | |
| 0.10326$3.26790 | -4.14% | 0.10326-4.14% | |
| 83.17$2,632.11 | -1.89% | 83.17-1.89% | |
| 0.1815$5.7440 | -0.11% | 0.1815-0.11% | |
| 616.5$19,510.6 | -1.48% | 616.5-1.48% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02976$0.94182 | +4.42% | 0.02976+4.42% | |
| 0.3514$11.1209 | +2.27% | 0.3514+2.27% | |
| 0.10635$3.36569 | +1.87% | 0.10635+1.87% | |
| 1.0049$31.8024 | +0.61% | 1.0049+0.61% | |
| 0.3239887$10.2533676 | +0.56% | 0.3239887+0.56% | |
| 0.07187$2.27449 | +0.11% | 0.07187+0.11% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.256$39.749 | -8.32% | 1.256-8.32% | |
| 0.3699$11.7063 | -5.80% | 0.3699-5.80% | |
| 0.4965$15.7129 | -5.76% | 0.4965-5.76% | |
| 0.4080$12.9120 | -4.96% | 0.4080-4.96% | |
| 1.688$53.421 | -4.84% | 1.688-4.84% | |
| 0.007613$0.240931 | -4.68% | 0.007613-4.68% | |
| 0.003225$0.102063 | -4.16% | 0.003225-4.16% | |
| 0.10326$3.26790 | -4.14% | 0.10326-4.14% | |
| 0.0005071$0.0160483 | -3.92% | 0.0005071-3.92% | |
| 0.0003813$0.0120671 | -3.90% | 0.0003813-3.90% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.03兆 | 75,817.92-1.65% | |
| $8.59兆 | 2,249.8-3.15% | |
| $2.67兆 | 1.3709-1.68% | |
| $2.62兆 | 616.5-1.48% | |
| $1.51兆 | 83.17-1.89% | |
| $9729.62億 | 0.3239887+0.56% | |
| $5180.07億 | 0.10635+1.87% | |
| $2878.56億 | 0.2460-1.40% | |
| $2812.76億 | 443.5-2.29% | |
| $2092.59億 | 9.085-2.37% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $522.16萬 | 0.9063-2.77% | |
| $158.1萬 | 1.256-8.32% | |
| $33.36萬 | 0.3699-5.80% | |
| $24.07萬 | 0.04049-3.08% | |
| $640.35萬 | 1.3709-1.68% | |
| $131.76萬 | 1.3259-2.85% | |
| $66.34萬 | 0.1818-3.55% | |
| $24.24萬 | 0.1201-2.98% | |
| $20.77萬 | 0.9232-1.84% | |
| $3030.34萬 | 0.10635+1.87% | |