Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,029.20 | -0.05% | €233.41M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,672.74 | +0.26% | €128.66M | €322.58B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.0095% | €22.79B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.19% | €22.14M | €109.31B | OperarDetalles | ||
| €785.13 | +1.19% | €5.71M | €108.13B | OperarDetalles | ||
| €117.35 | -0.08% | €40.83M | €66.25B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.75M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.44% | €2.02M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €2,670.77 | +0.25% | €141.00K | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -0.15% | €17.56M | €18.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3364 | +0.05% | €886.22K | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €562.34 | +2.47% | €5.14M | €11.23B | OperarDetalles | ||
| €77,905.01 | +0.01% | €9.97K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.34 | +0.32% | €11.89K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | +0.22% | €1.19M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.47% | €44.29K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1965 | +0.54% | €389.17K | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -1.39% | €2.81M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.17K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €330.44 | +0.37% | €6.52M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%