Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,387.40 | +5.20% | $1.26B | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,028.05 | +4.49% | $354.32M | $365.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.018% | $93.32B | $184.56B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.18 | +1.43% | $96.79M | $132.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $892.20 | +4.55% | $6.48M | $122.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $141.87 | +4.32% | $68.57M | $79.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $13.55M | $76.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2779 | +1.06% | $4.43M | $26.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,025.70 | +4.37% | $18.59K | $26.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002818 | +1.42% | $101.04K | $25.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1527 | +2.41% | $22.06M | $23.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4297 | +4.06% | $3.69M | $15.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,238.90 | +5.30% | $49.61K | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $543.09 | +2.32% | $5.27M | $10.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $34.81 | +4.44% | $16.85M | $9.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.34 | +4.37% | $3.64M | $9.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.68 | +0.51% | $19.65K | $8.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2535 | +2.14% | $3.46M | $8.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,265.73 | +4.61% | $11.47K | $7.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | +0.01% | $46.14K | $7.28B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%