鏈上交易量
+0.05%$4043.53億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REDACTED Ctdz....pump | $63.32萬0.00002004 | -58.37% | 0.00002004-58.37% | $37.46萬 | 248 | 1,693 | $255.97萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() ElonAir AZSz....pump | $5.83萬0.000001845 | -95.58% | 0.000001845-95.58% | $11.34萬 | 52 | 343 | $115.07萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() PROTOCOLS 5b3c....QP9q | $8.24萬0.000002620 | -93.59% | 0.000002620-93.59% | $13.48萬 | 121 | 2,437 | $263.57萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() BBC 9Vvt....3wd2 | $5.89萬0.000001867 | -94.71% | 0.000001867-94.71% | $11.37萬 | 18 | 394 | $117.48萬 | 4.8% 0% 0% | ||
![]() BBC zBAx....pump | $19.88萬0.000006291 | -84.87% | 0.000006291-84.87% | $21.3萬 | 172 | 5,071 | $693.32萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() BBC Dcu9....pump | $51.15萬0.00001618 | -57.92% | 0.00001618-57.92% | $37萬 | 375 | 6,068 | $1274.81萬 | 52.25% 0% 0% | ||
![]() BBC CcQh....9Tpj | $6.32萬0.000002001 | -95.07% | 0.000002001-95.07% | $11.98萬 | 25 | 642 | $169.73萬 | 6.2% 0% 0% | ||
![]() MARIO GYjV....pump | $705.55萬0.0002232 | +431.69% | 0.0002232+431.69% | $132.75萬 | 4,430 | 2.55萬 | $2735.29萬 | 60.82% 0% 0% | ||
![]() STUPID GCLw....pump | $12.46萬0.000003943 | -90.27% | 0.000003943-90.27% | $16.83萬 | 240 | 5,051 | $731.32萬 | 95.76% 0% 0% | ||
![]() MOLOCH 8vtQ....pump | $50.26萬0.00001590 | -27.70% | 0.00001590-27.70% | $33.19萬 | 221 | 2,764 | $323.16萬 | 66.65% 0% 0% | ||
![]() COINSTEIN Ca6K....pump | $7.98萬0.000002527 | -55.53% | 0.000002527-55.53% | $13.34萬 | 168 | 3,306 | $325.79萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() ₕᵢₜ tG49....pump | $19.78萬0.000006299 | -82.83% | 0.000006299-82.83% | $20.9萬 | 183 | 2,788 | $336.74萬 | 73.84% 0% 0% | ||
![]() MOLTYBET FKet....pump | $24.93萬0.000007889 | -80.68% | 0.000007889-80.68% | $23.74萬 | 261 | 3,415 | $464.39萬 | 96.01% 0% 0% | ||
![]() Coded 2KB4....pump | $9.88萬0.000003127 | -26.07% | 0.000003127-26.07% | $14.68萬 | 153 | 3,324 | $485.79萬 | 15.75% 0% 0% | ||
![]() OBEY 5CTn....J3dS | $5.51萬0.000001745 | -1.02% | 0.000001745-1.02% | $10.99萬 | 4 | 54 | $65.31萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() LAND 6U9h....pump | $43.42萬0.00001374 | -21.80% | 0.00001374-21.80% | $31.5萬 | 354 | 4,833 | $632.8萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Soma 79bq....pump | $753.48萬0.0002384 | +379.81% | 0.0002384+379.81% | $134.19萬 | 786 | 7,668 | $1378.22萬 | 38.6% 0% 0% | ||
![]() CODEWORDS BCQN....pump | $71.79萬0.00002271 | +159.52% | 0.00002271+159.52% | $40.24萬 | 354 | 4,784 | $696.13萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Bitstein ATgt....pump | $439.58萬0.0001391 | +20.19% | 0.0001391+20.19% | $105.91萬 | 1,334 | 1.24萬 | $2160.78萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() LUSTROUS 29CG....pump | $5.54萬0.000001754 | -0.67% | 0.000001754-0.67% | $11.05萬 | 33 | 624 | $139.6萬 | 1.3% 0% 0% |


























