Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,564,252,946.42 | +3.95% | Rp15.50T | Rp31,222.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,153,865.40 | +7.79% | Rp8.17T | Rp6,777.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0017% | Rp1,487.35T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,818.65 | +3.30% | Rp1.35T | Rp2,160.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,306,606.72 | +2.36% | Rp210.86B | Rp2,108.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,372,757.17 | +4.83% | Rp2.06T | Rp1,332.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp438.10B | Rp1,302.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,097,581.32 | +7.78% | Rp50.24B | Rp489.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.38 | +0.12% | Rp1.46B | Rp453.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,691.89 | -0.6% | Rp31.61B | Rp444.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,526.95 | +5.88% | Rp353.59B | Rp408.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,037.96 | +10.46% | Rp155.85B | Rp294.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,560,101,578.86 | +4.31% | Rp542.28M | Rp194.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,688,022.98 | +0.15% | Rp94.30B | Rp193.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp246,634.19 | +7.34% | Rp110.97B | Rp171.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,359.68 | -1.11% | Rp421.76M | Rp147.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,708,879.77 | +8.21% | Rp517.58M | Rp143.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,266.93 | +5.08% | Rp39.78B | Rp138.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp479,247.32 | -3.59% | Rp241.82B | Rp129.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,368,552.52 | +6.36% | Rp269.28B | Rp121.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%