Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,524,936,007.37 | +0.22% | Rp13.78T | Rp30,429.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,417,809.65 | -0.23% | Rp4.40T | Rp6,085.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,675.69 | -0.0027% | Rp1,020.94T | Rp3,077.78T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,903.32 | +0.13% | Rp1.27T | Rp2,226.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,923,083.34 | -- | Rp69.91B | Rp2,055.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336,098.72 | -2.21% | Rp1.10T | Rp1,306.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,675.69 | -0.01% | Rp169.63B | Rp1,268.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,684.87 | +1.66% | Rp87.88B | Rp443.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,390,628.26 | -0.1% | Rp260.14M | Rp434.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.52 | +0.21% | Rp1.25B | Rp427.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,511.69 | -2.23% | Rp321.19B | Rp381.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,093.84 | -1.52% | Rp35.35B | Rp259.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522,791,512.43 | +0.27% | Rp344.93M | Rp190.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,898,153.16 | -2.54% | Rp37.05B | Rp177.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp584,333.18 | -1.11% | Rp226.90B | Rp158.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,353.23 | -0.43% | Rp51.01B | Rp154.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp163,705.34 | +1.65% | Rp243.87M | Rp150.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,227.45 | -1.53% | Rp28.47B | Rp136.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,332,763.59 | -0.16% | Rp195.84M | Rp128.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,669.02 | +0.02% | Rp577.49M | Rp121.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%