Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,511,313,113.52 | +2.83% | Rp19.16T | Rp30,157.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,581,902.98 | +1.98% | Rp5.57T | Rp6,105.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.021% | Rp1,463.75T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,010.49 | +0.58% | Rp1.58T | Rp2,232.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,897,517.07 | +3.08% | Rp138.15B | Rp2,051.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,376,603.89 | +1.58% | Rp1.17T | Rp1,329.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp241.91B | Rp1,262.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,608.89 | +0.42% | Rp46.91B | Rp436.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,551,574.70 | +2.21% | Rp317.47M | Rp436.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.44 | +0.04% | Rp1.62B | Rp427.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,578.40 | +0.79% | Rp396.79B | Rp391.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,268.78 | +2.27% | Rp50.08B | Rp266.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,508,286,951.21 | +2.93% | Rp821.92M | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,049,158.46 | +2.03% | Rp79.59B | Rp180.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp599,000.16 | +4.55% | Rp412.25B | Rp162.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,379.26 | +2.41% | Rp64.23B | Rp156.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,739.70 | +0.58% | Rp211.19M | Rp149.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,304.78 | +1.84% | Rp51.97B | Rp139.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,755,040.79 | +1.76% | Rp187.34M | Rp129.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.01% | Rp607.94M | Rp121.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%