Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,555,865,425.77 | -0.86% | Rp22.31T | Rp31,074.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,780,004.66 | +1.54% | Rp12.19T | Rp6,611.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.041% | Rp1,651.59T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,093.48 | -4.93% | Rp3.90T | Rp2,311.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,257,469.79 | +0.7% | Rp146.94B | Rp2,101.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,340,984.37 | +1.37% | Rp2.76T | Rp1,320.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.03% | Rp257.75B | Rp1,266.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.33 | +4.72% | Rp1.56B | Rp795.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,798,072.71 | +1.81% | Rp22.44B | Rp486.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.75 | +0.64% | Rp40.53B | Rp467.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,486.36 | -2.07% | Rp580.26B | Rp418.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,937.79 | -2.68% | Rp86.55B | Rp254.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,643,925.44 | -1.50% | Rp110.96B | Rp212.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,552,345,500.72 | -0.72% | Rp217.07M | Rp193.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,495,767.36 | +1.86% | Rp229.55M | Rp171.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,442.19 | +0.46% | Rp77.88B | Rp164.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,516.94 | -2.87% | Rp442.42M | Rp138.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,347,609.32 | -0.54% | Rp121.51B | Rp137.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,018.63 | -4.21% | Rp48.99B | Rp130.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,446.78 | -3.79% | Rp267.86B | Rp119.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%