Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3872 SCT SuperCells Token | 3877 TRR TerranCoin |
3882 MIRROR Black Mirror | 3892 INFRA Bware |
3896 WSB WALL STREET BABY | 3901 MAX Mastercard xStock |
3907 FRONTIERS Dark Frontiers | 3908 STB Stabble |
3919 HDRO Hydro Protocol | 3925 WOD World of Dypians |
3936 SENSO Sensorium | 3950 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3951 ABTX Abbott xStock | 3968 ZSC Zeusshield |
3974 AIPUMP aiPUMP | 3975 MUSE Muse |
3980 LAIR Lair Finance | 3986 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
3989 AVC AlterVerse | 4004 LNDX LandX Finance |
4015 DCB Decubate | 4021 ITHACA Ithaca Protocol |
4031 DON Salamanca | 4035 CORL Coral Finance |
4042 ALPACA Alpaca Finance | 4044 D2T Dash 2 Trade |
4049 MMPRO Market Making Pro | 4056 RECT ReflectionAI |
4071 ASTRA Astra Protocol | 4082 ACNX Accenture xStock |
4084 AA ARAI | 4099 TOWN Alt.town |
4110 BUBBLE Imaginary Ones | 4123 YALA Yala |
4129 VSX Versus-X | 4133 MAK MetaCene |
4138 XTAG xHashtag AI | 4139 PVU PlantVsUndead |
4151 BEFI BeFi Labs | 4161 ART LiveArt |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.