Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
1482 IRON Iron Fish | 1485 CRWN Crown by Third Time Games |
1488 OCTA OctaSpace | 1490 ATLAS Star Atlas |
1491 NUM Numbers Protocol | 1492 GAIX GaiAI |
1495 ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | 1498 BDG Beyond Gaming |
1502 OSHI Phantom of the Kill | 1503 POLIS Star Atlas DAO |
1506 IDEX IDEX | 1508 AMZNON Amazon Ondo Tokenized |
1512 ALU Altura | 1521 SUKU SUKU |
1525 GME GameStop | 1526 TOKE Tokemak |
1530 TRADE Polytrade | 1535 FHE Mind Network |
1536 NUMI Numine | 1537 TNK Trac Network |
1540 THQ Theoriq | 1541 PUMPBTC PumpBTC |
1543 BMT Bubblemaps | 1546 BPT Best Patent |
1548 BEAM Beam | 1550 ITA Italian Football Federation |
1560 EVER Everscale(EVER) | 1564 TKO Tokocrypto |
1566 NOBODY Nobody Sausage | 1567 ALEPH Aleph.im |
1569 IDOS IDOS | 1571 NKN NKN |
1573 RNBW Rainbow | 1575 BUY Buying.com |
1582 NUTS Thetanuts Finance | 1584 OVR Ovr |
1585 TAKE OVERTAKE | 1587 SLERF Slerf |
1590 HOOK Hooked Protocol | 1593 HEMI Hemi |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.