Top des actifs Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Avalanche principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Avalanche coins est de €10.33B, soit une variation de +0.33% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Avalanche coins est de €179.06M, avec une variation de -0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 393 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Avalanche coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.64 | -2.56% | €7.06K | €1.58M | TraderDétails | ||
| €0.002415 | +5.38% | €15.71K | €1.21M | TraderDétails | ||
| €0.001695 | -2.02% | €14.07K | €779.75K | TraderDétails | ||
| €0.000126 | +0.06% | €12.17K | €620.72K | TraderDétails | ||
| €0.001617 | +0.21% | €12.09K | €294.10K | TraderDétails | ||
| €0.0001219 | +1.06% | €30.04K | €146.82K | TraderDétails | ||
| €0.008282 | -12.64% | €12.85K | €81.85K | TraderDétails | ||
| €0.001714 | +1.87% | €11.67K | €79.88K | TraderDétails | ||
| €0.0006258 | -23.31% | €28.47K | €31.29K | TraderDétails | ||
| €0.0001715 | -32.44% | €4.07K | €24.99K | TraderDétails | ||
| €0.0004156 | -56.35% | €3.17K | €2.91K | TraderDétails | ||
| €2,752.64 | +4.11% | €239.60M | €7.69B | Détails | ||
| €1,158.56 | -- | -- | €1.13B | Détails | ||
| €786.10 | +2.24% | €565.57M | €1.08B | Détails | ||
| €79,625.64 | +0.19% | €28.31M | €332.91M | Détails | ||
| €15.65 | +4.36% | €2.91M | €319.98M | Détails | ||
| €12.62 | +4.00% | €251.97M | €227.94M | Détails | ||
| €0.1034 | +1.55% | €8.80M | €111.87M | Détails | ||
| €0.7134 | -- | -- | €62.85M | Détails | ||
| €14.53 | +4.18% | €339.79K | €37.29M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La CFTC américaine : les cryptomonnaies au comptant peuvent désormais être échangées sur des plateformes de trading enregistrées auprès de la CFTCMario Nawfal a révélé que SBF avait aidé l'ancien président du Honduras à préparer sa défense pour son procès, ce dernier ayant ensuite été gracié par Trump.