Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,119.66 | -0.97% | €757.52M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,716.45 | -1.24% | €327.03M | €327.86B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.012% | €65.55B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -4.30% | €81.59M | €108.00B | TraderDétails | ||
| €774.97 | -1.00% | €5.16M | €106.74B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.02% | €15.90M | €66.93B | TraderDétails | ||
| €119.14 | -3.56% | €66.62M | €66.70B | TraderDétails | ||
| €2,716.40 | -1.15% | €1.09M | €23.53B | TraderDétails | ||
| €0.002598 | +0.95% | €59.70K | €23.38B | TraderDétails | ||
| €0.2456 | +2.47% | €2.58M | €23.26B | TraderDétails | ||
| €0.126 | -2.34% | €20.56M | €19.16B | TraderDétails | ||
| €0.3764 | -2.98% | €3.79M | €13.78B | TraderDétails | ||
| €79,087.07 | -0.96% | €191.16K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €494.21 | -2.99% | €3.64M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €12.19 | -2.03% | €3.01M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €28.61 | -4.67% | €6.24M | €7.74B | TraderDétails | ||
| €8.35 | -0.39% | €16.10K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2157 | -1.30% | €940.76K | €6.97B | TraderDétails | ||
| €2,925.05 | -1.63% | €11.70K | €6.90B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -- | €32.26K | €5.85B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le plus grand vendeur à découvert de ZEC sur Hyperliquid augmente sa position courte sur ZEC, les gains latents se réduisent de 3 millions de dollars.CryptoOnchain : BitMine détient actuellement environ 3 % de l’offre totale d’Ethereum. Tout nouvel afflux d’achats pourrait déclencher une forte hausse du prix de l’ETH.