Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,853.11 | +0.61% | €887.20M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,553.84 | +1.19% | €288.59M | €308.23B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.017% | €66.09B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | -0.31% | €86.92M | €114.28B | TraderDétails | ||
| €751.38 | +1.93% | €6.43M | €103.49B | TraderDétails | ||
| €119.22 | +1.24% | €61.47M | €66.67B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €13.59M | €65.02B | TraderDétails | ||
| €0.2375 | +0.91% | €2.07M | €22.49B | TraderDétails | ||
| €2,555.16 | +1.27% | €12.12K | €22.05B | TraderDétails | ||
| €0.002447 | -1.09% | €65.69K | €22.02B | TraderDétails | ||
| €0.1315 | +1.79% | €19.97M | €19.99B | TraderDétails | ||
| €0.3621 | +0.64% | €2.45M | €13.26B | TraderDétails | ||
| €75,798.08 | +0.7% | €31.20K | €9.47B | TraderDétails | ||
| €464.50 | +2.65% | €3.81M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €29.50 | +5.20% | €28.89M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €11.28 | +1.19% | €3.65M | €7.86B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +0.43% | €10.58K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2195 | +2.78% | €1.78M | €7.09B | TraderDétails | ||
| €2,766.11 | +1.43% | €10.30K | €6.54B | TraderDétails | ||
| €0.8647 | -- | €29.35K | €6.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%