Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Tokens basados en intercambios es de€110.87B, con una variación del +0.66% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios es de €70.99M, con una variación del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy hay 127 criptomonedas en la lista de monedas en Tokens basados en intercambios.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0007772 | -17.27% | €16.78K | €10.46K | Detalles | ||
| €0.0001574 | -50.43% | €49.72K | €7.38K | Detalles | ||
| €0.0003186 | +0.00036% | €0.0002736 | €6.63K | Detalles | ||
| €0.0000101 | -- | -- | €4.33K | Detalles | ||
| €0.0003438 | -0.77% | €0.8719 | €1.88K | Detalles | ||
| €0.00002948 | +5.08% | €14.08 | €1.81K | Detalles | ||
| €0.0007154 | +0.0099% | €11.82 | €60.17 | Detalles | ||
| €0.00001466 | -- | €79.58 | €59.14 | Detalles | ||
| €0.000000008623 | +0.078% | €109.89 | €3.17 | Detalles | ||
| €0.178 | +0.95% | €130.17K | €89.01M | Detalles | ||
| €0.0001117 | -- | €93.79 | €7.81K | Detalles | ||
| €6.53 | +0.6% | €164.82 | -- | Detalles | ||
| €0.0006086 | -- | €0.5476 | €6.08M | Detalles | ||
| €0.0002068 | +0.0027% | €2.03 | €2.06K | Detalles | ||
| €0.1068 | +0.11% | €169.51 | €1.06M | Detalles | ||
| €0.000007977 | -- | €11.26 | €73.38K | Detalles | ||
| €0.4738 | +2.32% | €5.42K | €46.34M | Detalles | ||
| €0.2801 | +0.56% | €24.86K | €140.08M | Detalles | ||
| €0.593 | +5.26% | €384.04K | €593.07M | Detalles | ||
| €0.3221 | +43.59% | €3.85K | €163.10M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
"Rey de las Órdenes Calmadas" orden corta fue liquidada y se abrió una orden larga en reversión, con pérdidas superiores a 18 millones de dólares en los últimos 7 días.QCP Capital: La pequeña rebote de Bitcoin parece estar relacionada con la mejora del sentimiento de riesgo, la postura equilibrada de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) se inclina ligeramente hacia la dirección de la flexibilización.