Principales monedas en Base Ecosystem por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Base Ecosystem por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Base Ecosystem es de€623.89M, con una variación del -3.35% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Base Ecosystem es de €2.34M, con una variación del -0.26% en las últimas 24 horas. Hoy hay 500 criptomonedas en la lista de monedas en Base Ecosystem.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000006768 | +0.005% | €9.74 | €142.14M | Detalles | ||
| €0.0003442 | -- | €1.37 | €344.25K | Detalles | ||
| €0.000001687 | -3.66% | €5.58K | €1.37M | Detalles | ||
| €0.0005817 | -2.87% | €293.24 | €1.82M | Detalles | ||
| €0.00000006433 | -0.96% | €16.82 | €64.33K | Detalles | ||
| €42.43 | -1.61% | €81.13 | €42.43K | Detalles | ||
| €0.1801 | +0.029% | €27.02 | €130.02K | Detalles | ||
| €0.00002649 | -3.46% | €46.03 | €26.49K | Detalles | ||
| €0.0000001976 | -1.37% | €22.40 | €197.61 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.03923 | -0.068% | €52.00 | €40.41K | Detalles | ||
| €0.000000319 | -- | €1.01 | €8.47K | Detalles | ||
| €0.00000002353 | +28.88% | €28.16 | €23.53K | Detalles | ||
| €0.5964 | -10.21% | €6.01 | €695.33K | Detalles | ||
| €0.003896 | -0.17% | €14.08 | €389.67K | Detalles | ||
| €0.00000405 | -- | €6.37 | €4.05K | Detalles | ||
| €0.00005403 | +0.00067% | €67.23 | €48.02K | Detalles | ||
| €0.00004483 | -- | €231.50 | €4.65K | Detalles | ||
| €0.003502 | -- | €20.99K | €350.28 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.