Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,298.37 | -1.34% | €715.14M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,671.43 | -0.59% | €370.28M | €322.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0031% | €64.27B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -0.86% | €60.51M | €106.57B | OperarDetalles | ||
| €765.77 | -1.08% | €7.24M | €105.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €21.60M | €67.26B | OperarDetalles | ||
| €113.98 | -1.50% | €108.69M | €63.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002596 | +1.06% | €82.91K | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €2,669.94 | -0.6% | €2.45M | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2415 | -1.93% | €1.46M | €22.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1206 | -0.31% | €16.85M | €19.49B | OperarDetalles | ||
| €0.3662 | +0.28% | €4.17M | €13.41B | OperarDetalles | ||
| €492.46 | -4.53% | €3.85M | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €77,141.23 | -1.26% | €9.46K | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -2.23% | €3.81M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -1.63% | €16.17K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €2,876.32 | -0.67% | €20.36K | €6.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2049 | -1.33% | €1.50M | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €23.96 | -6.80% | €8.44M | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | -0.01% | €16.16K | €5.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%