Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,077.57 | +1.12% | €738.88M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,625.27 | +1.91% | €260.77M | €316.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | +0.012% | €53.48B | €159.19B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | +1.42% | €79.56M | €114.68B | OperarDetalles | ||
| €769.96 | +0.6% | €3.10M | €106.05B | OperarDetalles | ||
| €122.39 | +0.6% | €61.12M | €68.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | -- | €8.05M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2417 | +0.84% | €3.37M | €22.88B | OperarDetalles | ||
| €2,620.21 | +1.94% | €15.75K | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.002449 | +0.34% | €74.56K | €22.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1307 | -0.92% | €18.47M | €19.86B | OperarDetalles | ||
| €0.3682 | -0.02% | €1.76M | €13.48B | OperarDetalles | ||
| €78,895.58 | +1.11% | €10.99K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €462.06 | -0.21% | €3.28M | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €30.91 | +3.19% | €15.37M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +0.52% | €2.62M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +0.26% | €12.45K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2206 | +1.75% | €1.53M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €2,832.08 | +1.62% | €10.10K | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8618 | -0.01% | €15.44K | €6.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%