Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,995.91 | +3.07% | €663.35M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,712.91 | +4.24% | €373.90M | €327.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.025% | €65.10B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +3.79% | €77.33M | €109.21B | OperarDetalles | ||
| €780.55 | +2.28% | €7.34M | €107.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €12.92M | €67.19B | OperarDetalles | ||
| €118.56 | +4.82% | €91.42M | €66.55B | OperarDetalles | ||
| €0.002623 | +1.94% | €65.08K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €2,714.10 | +4.24% | €2.39M | €23.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2462 | +0.7% | €1.81M | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €0.1236 | +3.77% | €18.45M | €19.97B | OperarDetalles | ||
| €0.3736 | +4.53% | €3.90M | €13.68B | OperarDetalles | ||
| €515.10 | +3.01% | €7.14M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €78,845.47 | +3.00% | €25.78K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €12.12 | +2.31% | €5.64M | €8.44B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +0.75% | €21.49K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €26.15 | +4.07% | €13.57M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €2,934.03 | +4.39% | €15.14K | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2101 | +1.72% | €1.34M | €6.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €34.75K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Los "dioses de la guerra de 10U" se lanzan en masa, apostando a que Trump ignore la ley y "no haga públicos" los archivos de Epstein.El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.