Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,429.03 | +1.76% | €720.82M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,708.02 | +0.94% | €532.64M | €326.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.011% | €55.86B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +2.05% | €83.73M | €110.50B | OperarDetalles | ||
| €771.19 | +1.95% | €8.14M | €106.21B | OperarDetalles | ||
| €115.71 | +0.72% | €117.60M | €65.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.36M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004408 | -1.36% | €81.37K | €39.67B | OperarDetalles | ||
| €2,708.14 | +1.06% | €1.12M | €23.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2496 | -0.42% | €3.29M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1256 | -2.87% | €33.99M | €21.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3396 | -0.52% | €3.42M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €562.47 | +1.32% | €6.19M | €11.23B | OperarDetalles | ||
| €79,311.80 | +1.70% | €7.73K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €2,939.52 | +1.10% | €10.68K | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +1.14% | €5.63M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | +0.63% | €12.56K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €420.16 | -3.01% | €4.56M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1981 | -0.77% | €2.08M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.89% | €7.99M | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%