Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,625.40 | +1.10% | €532.81M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,595.70 | +1.34% | €262.23M | €313.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -0.0034% | €50.57B | €159.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €738.20 | +0.88% | €5.90M | €101.67B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -0.2% | €69.33M | €99.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -- | €12.98M | €65.78B | OperarDetalles | ||
| €108.06 | +0.81% | €66.81M | €60.77B | OperarDetalles | ||
| €0.005503 | -15.97% | €92.12K | €49.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2439 | +0.07% | €3.68M | €23.09B | OperarDetalles | ||
| €2,593.79 | +1.55% | €2.91M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1126 | +0.37% | €24.55M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €0.0001187 | -3.88% | €18.16K | €16.90B | OperarDetalles | ||
| €0.3153 | -- | €4.51M | €11.55B | OperarDetalles | ||
| €501.12 | -0.12% | €5.26M | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €76,405.48 | +1.24% | €157.37K | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €2,805.07 | +1.29% | €10.55K | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €10.78 | +0.07% | €5.01M | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €7.01 | +2.62% | €239.62K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €380.87 | +1.68% | €22.63M | €6.26B | OperarDetalles | ||
| €0.1885 | +1.66% | €1.57M | €6.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%