Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,672.35 | -2.09% | €531.84M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,542.81 | -1.33% | €231.33M | €306.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.014% | €73.93B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -1.56% | €49.31M | €115.15B | OperarDetalles | ||
| €744.13 | -1.69% | €7.68M | €102.49B | OperarDetalles | ||
| €119.49 | -0.82% | €34.53M | €66.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €17.00M | €65.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2378 | -0.85% | €3.93M | €22.51B | OperarDetalles | ||
| €0.002479 | -2.42% | €69.07K | €22.31B | OperarDetalles | ||
| €2,541.46 | -0.89% | €4.89K | €21.93B | OperarDetalles | ||
| €0.1327 | -0.08% | €10.19M | €20.17B | OperarDetalles | ||
| €0.364 | -2.78% | €2.30M | €13.33B | OperarDetalles | ||
| €75,580.87 | -2.13% | €9.79K | €9.44B | OperarDetalles | ||
| €453.38 | -5.90% | €6.01M | €9.04B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | -0.62% | €5.93M | €7.86B | OperarDetalles | ||
| €28.52 | -0.7% | €32.59M | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.9% | €4.28K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2183 | -2.03% | €2.54M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €2,747.24 | -0.96% | €4.39K | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8672 | -0.01% | €31.66K | €6.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%