Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,819.35 | +2.58% | €642.71M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,690.13 | +3.05% | €357.09M | €324.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.013% | €62.88B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +2.80% | €80.46M | €108.23B | OperarDetalles | ||
| €777.97 | +1.51% | €7.20M | €107.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.03% | €12.28M | €67.19B | OperarDetalles | ||
| €116.88 | +2.76% | €86.43M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | +0.63% | €1.75M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.002592 | +0.92% | €65.19K | €23.33B | OperarDetalles | ||
| €2,689.52 | +3.11% | €2.21M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1223 | +2.03% | €18.13M | €19.77B | OperarDetalles | ||
| €0.3713 | +3.22% | €3.74M | €13.60B | OperarDetalles | ||
| €516.14 | +1.11% | €7.11M | €10.30B | OperarDetalles | ||
| €78,551.47 | +2.41% | €25.54K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €12.05 | +0.89% | €5.42M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.96% | €21.44K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €25.88 | +0.65% | €14.07M | €7.00B | OperarDetalles | ||
| €2,898.53 | +2.78% | €15.11K | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2095 | +1.08% | €1.22M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | -- | €34.73K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.