Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,005.00 | +1.58% | €484.95M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,687.00 | +1.22% | €317.86M | €324.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.0057% | €41.12B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +1.62% | €63.74M | €106.96B | OperarDetalles | ||
| €757.32 | +1.40% | €6.08M | €104.30B | OperarDetalles | ||
| €114.70 | +1.94% | €75.26M | €64.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €17.12M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004452 | +4.94% | €81.69K | €40.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2507 | +1.80% | €1.04M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €2,684.22 | +1.30% | €1.25M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1302 | +6.77% | €35.01M | €21.90B | OperarDetalles | ||
| €0.3398 | +1.29% | €2.58M | €12.46B | OperarDetalles | ||
| €549.18 | +2.98% | €7.24M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,930.38 | +2.07% | €8.85K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,906.99 | +1.02% | €10.82K | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €11.44 | +1.83% | €2.40M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.88 | +0.24% | €22.72K | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €437.35 | -0.51% | €4.28M | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1961 | +2.63% | €1.38M | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | +1.42% | €8.67M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%