Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,457.30 | +1.62% | €719.29M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,709.11 | +0.84% | €532.55M | €326.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.016% | €55.69B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +2.10% | €84.02M | €110.66B | OperarDetalles | ||
| €771.44 | +1.83% | €8.13M | €106.25B | OperarDetalles | ||
| €115.72 | +0.74% | €117.59M | €65.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.34M | €64.35B | OperarDetalles | ||
| €0.004408 | -1.39% | €81.35K | €39.67B | OperarDetalles | ||
| €2,708.31 | +1.01% | €1.12M | €23.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.45% | €3.29M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | -3.13% | €33.99M | €21.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3394 | -0.94% | €3.41M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €563.82 | +1.48% | €6.19M | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €79,340.57 | +1.69% | €7.73K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €2,939.52 | +1.28% | €10.70K | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +1.15% | €5.63M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | +0.68% | €12.58K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €420.38 | -2.98% | €4.57M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1982 | -1.36% | €2.09M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -1.26% | €8.06M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%