Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,204.07 | +3.71% | €987.19M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,623.48 | +3.32% | €294.89M | €316.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.012% | €74.64B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | +1.82% | €85.85M | €116.47B | OperarDetalles | ||
| €772.66 | +4.20% | €6.89M | €106.42B | OperarDetalles | ||
| €124.63 | +4.99% | €62.81M | €69.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -0.01% | €12.74M | €65.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2394 | +0.98% | €2.46M | €22.66B | OperarDetalles | ||
| €2,621.18 | +3.39% | €15.18K | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002449 | -0.84% | €77.26K | €22.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1347 | +2.10% | €20.85M | €20.47B | OperarDetalles | ||
| €0.3775 | +4.08% | €2.69M | €13.82B | OperarDetalles | ||
| €77,968.38 | +3.71% | €31.36K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €469.65 | +3.88% | €4.11M | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €31.02 | +9.74% | €25.13M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €11.65 | +3.73% | €3.58M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.41% | €10.95K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2258 | +4.04% | €2.26M | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €2,833.12 | +3.67% | €9.85K | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.01% | €29.76K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El CEO de Tether responde a la calificación de S&P: el modelo tradicional de S&P ha fallado, Tether tiene suficiente capital.La Reserva Federal (FED) Libro Beige: La actividad económica ha permanecido prácticamente sin cambios en las últimas semanas, y la polarización entre consumidores se ha agudizado.