Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,644.60 | -2.55% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,755.54 | +0.3% | €643.14M | €332.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.024% | €82.47B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | +1.35% | €255.39M | €116.51B | OperarDetalles | ||
| €770.85 | -0.87% | €7.81M | €106.17B | OperarDetalles | ||
| €117.96 | +1.08% | €144.58M | €66.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -- | €16.09M | €64.75B | OperarDetalles | ||
| €0.004509 | +3.92% | €76.20K | €40.58B | OperarDetalles | ||
| €2,755.66 | +0.34% | €1.18M | €24.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2496 | -0.06% | €2.01M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1244 | -4.27% | €31.44M | €20.93B | OperarDetalles | ||
| €0.3485 | -1.30% | €5.31M | €12.78B | OperarDetalles | ||
| €539.82 | -2.43% | €6.48M | €10.78B | OperarDetalles | ||
| €78,577.25 | -2.54% | €21.80K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €2,966.07 | -0.39% | €11.51K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.68 | -0.5% | €5.94M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €425.75 | +1.53% | €6.89M | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -2.10% | €28.26K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2029 | -0.23% | €4.28M | €6.57B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +6.52% | €20.11M | €5.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%