Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,287.57 | +4.55% | €1.05B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,629.63 | +2.82% | €307.95M | €317.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.02% | €78.32B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | +1.45% | €84.84M | €115.94B | OperarDetalles | ||
| €777.32 | +3.93% | €7.62M | €107.06B | OperarDetalles | ||
| €123.59 | +2.87% | €60.84M | €69.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €12.13M | €65.41B | OperarDetalles | ||
| €2,628.36 | +2.83% | €16.83K | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.65% | €2.49M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €0.002442 | -0.62% | €86.61K | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1335 | +1.88% | €20.43M | €20.28B | OperarDetalles | ||
| €0.377 | +2.82% | €2.85M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €79,104.03 | +4.52% | €42.64K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €468.83 | +2.94% | €4.15M | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €31.28 | +5.61% | €20.61M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.62 | +2.91% | €3.09M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €8.38 | +0.61% | €10.96K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2226 | +2.49% | €2.75M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €2,846.09 | +2.76% | €9.82K | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.02% | €31.41K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%