Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,598.25 | -0.74% | €850.79M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,646.21 | -0.9% | €296.36M | €319.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0083% | €61.16B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -2.06% | €96.04M | €108.59B | OperarDetalles | ||
| €767.77 | +0.55% | €6.45M | €105.74B | OperarDetalles | ||
| €116.76 | -1.37% | €58.48M | €65.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €17.51M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.18% | €1.59M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,644.60 | -0.85% | €1.28M | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -1.45% | €28.45M | €20.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3362 | -0.71% | €2.51M | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €540.88 | +0.11% | €2.12M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €77,449.74 | -0.84% | €16.69K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,863.04 | -0.97% | €19.28K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -0.57% | €2.83M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.27% | €16.21K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1942 | -1.65% | €1.30M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €359.15 | -3.50% | €11.16M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.98% | €8.58M | €5.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €13.25K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%