Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,13% | €15,10M0,0438 | +0,13% | €88,95K | €8,55M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,07% | €8,35B13,69 | +0,07% | €21,72M | €3,63M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1,11% | €2,07B0,00000582 | -1,11% | €34,12M | €657,8K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -13,65% | €13,15M0,0{7}152700 | -13,65% | €946,93K | €569,75K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +5,02% | €20,42M0,023710 | +5,02% | €997,7K | €566,57K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +0,43% | €454,62M0,5667 | +0,43% | €12,81M | €557,71K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -27,91% | €2,74M0,00972 | -27,91% | €156,96K | €397,35K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -6,01% | €36,42K0,0016 | -6,01% | €1,09K | €262,18K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -2,36% | €80,63M0,01162 | -2,36% | €3,42M | €242,59K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,28% | €647,83K0,000751 | -0,28% | €588,93K | €220,02K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -12,70% | €11,62M0,06420 | -12,70% | €904,15K | €174,05K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +4,24% | €364,57K0,0000004231 | +4,24% | €262,05K | €160,5K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +2,39% | €48,38M0,0001334 | +2,39% | €4,13M | €144,86K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +6,29% | €121,23M0,0000003344 | +6,29% | €1,8M | €142,2K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -1,73% | €19,10M0,0000656 | -1,73% | €1,67M | €137,47K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +1,25% | €17,23M0,00002000 | +1,25% | €1,88M | €127,41K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | +5,74% | €538,93K0,0001251 | +5,74% | €319,69K | €126,69K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -11,83% | €5,58M0,000648 | -11,83% | €671,34K | €116,04K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +0,09% | €7,40M0,0859 | +0,09% | €721K | €93,36K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +0,82% | €13,92M0,01616 | +0,82% | €2,08M | €80,8K |



























