Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
233 RUNE RUNE | 234 SENT Sentient |
235 BAT BasicAttentionToken | 236 VSN Vision |
237 XEC eCash | 238 TRAC OriginTrail |
241 GUSD GUSD | 241 FORM Four |
243 1INCH 1inch | 245 COW CoW Protocol |
247 WEMIX WEMIX | 248 IMX Immutable |
248 SFP SafePal | 249 ARW Arowana |
250 GLM Golem | 251 AKT Akash Network |
253 SKR Seeker | 254 EGLD multiversx |
258 0G 0G | 261 EIGEN Eigenlayer |
261 FLOW Flow | 264 S Sonic |
265 A Vaulta | 266 GOMINING GoMining |
268 AMP Amp | 270 JTO Jito |
271 LPT Livepeer | 273 CHEEMS cheems |
276 SNX Synthetix | 276 LION Loaded Lions |
278 AR Arweave | 284 ATH Aethir |
285 BAN Comedian | 286 RSR ReserveRights |
287 BEAMX Beam | 288 W Wormhole |
289 GAS Gas | 291 ROBO Fabric Protocol |
296 AWE AWE Network | 298 WAL Walrus |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.