Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3038 POOLX Poolz Finance | 3046 GOZ Göztepe S.K. Fan Token |
3050 WEST WavesEnterprise | 3055 PACE 3Space Art |
3057 BOND BarnBridge | 3061 BLY Blocery |
3063 ARCA Legend of Arcadia | 3065 LRN LRN |
3078 LVVA Levva Protocol Token | 3080 UNFI Unifi Protocol DAO |
3086 42 Semantic Layer | 3087 ZYRA Bitcoin ZK |
3090 SWTCH Switchboard | 3094 FOURCOIN FourCoin |
3099 ZOON Cryptozoon | 3104 PACT Pact |
3110 KOX Coca-Cola xStock | 3123 GATA Gata |
3128 DERI Deri Protocol | 3137 SHM Shardeum |
3140 ISLAND Nifty Island | 3143 MV GensoKishi Metaverse |
3146 KATC Karat Token | 3148 GMWAGMI GM |
3149 MP MerlinSwap | 3150 TYCOON Dino Tycoon |
3151 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3152 PHIL Phil |
3153 SPON Spheron Network | 3155 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) |
3161 ZKL zkLink | 3164 MUBI MultiBit |
3171 ZF zkSwap Finance | 3176 LEVER LEVER |
3181 BDP Big Data | 3184 PGX Procter & Gamble xStock |
3190 SKATE Skate | 3197 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3198 LOOKS LooksRare | 3201 FRAG Fragmetric |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.