Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1478 SEND Suilend | 1479 VARA VaraNetwork |
1480 ATLAS Star Atlas | 1481 PROPC Propchain |
1483 ALU Altura | 1484 ZTC Zenchain |
1487 RION Hyperion | 1491 POLIS Star Atlas DAO |
1498 SUKU SUKU | 1502 BEAM Beam |
1503 GAIX GaiAI | 1505 FHE Mind Network |
1508 NUM Numbers Protocol | 1510 OSHI Phantom of the Kill |
1511 AMZNON Amazon Ondo Tokenized | 1512 BDG Beyond Gaming |
1516 AIN Infinity Ground | 1519 GME GameStop |
1522 A8 Ancient8 | 1523 TRADE Polytrade |
1527 IDOS IDOS | 1528 THQ Theoriq |
1533 WEN Wen | 1536 TAKE OVERTAKE |
1538 TOKE Tokemak | 1540 HOODX Robinhood xStock |
1541 NTRN Neutron | 1546 PAW Paw |
1550 NKN NKN | 1551 KOMA Koma Inu |
1552 BMT Bubblemaps | 1554 HEMI Hemi |
1558 NUMI Numine | 1560 ALEPH Aleph.im |
1562 TKO Tokocrypto | 1563 HOOK Hooked Protocol |
1566 D Dar Open Network | 1567 NOBODY Nobody Sausage |
1574 NAKA Nakamoto Games | 1578 TNK Trac Network |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.