حجم على السلسلة
+0.39%﷼73.96B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACTS 2Foh....pump | ﷼5.94K0.000001584 | -0.56% | 0.000001584-0.56% | ﷼11.6K | 19 | 427 | ﷼105.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() ANAL 5ZHb....pump | ﷼26.63K0.000007101 | -85.83% | 0.000007101-85.83% | ﷼25.04K | 293 | 3.48K | ﷼470.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() Solanus F3CF....pump | ﷼9.47K0.000002527 | -29.86% | 0.000002527-29.86% | ﷼14.87K | 130 | 1.96K | ﷼299.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() WPIGEON HshP....pump | ﷼6.45K0.000001720 | -97.35% | 0.000001720-97.35% | ﷼12.27K | 50 | 2.37K | ﷼339.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() Grove ST 6ikD....pump | ﷼6.92K0.000001847 | -95.19% | 0.000001847-95.19% | ﷼12.76K | 194 | 2.19K | ﷼520.62K | 50.22% 0% 0% | ||
![]() TEDDIH 3Hdk....pump | ﷼30.44K0.000008117 | -58.79% | 0.000008117-58.79% | ﷼26.65K | 203 | 2.82K | ﷼394.36K | 100% 0% 0% | ||
![]() MMC 55X8....pump | ﷼9.81K0.000002618 | +31.75% | 0.000002618+31.75% | ﷼15.82K | 86 | 2.01K | ﷼301.55K | 16.76% 0% 0% | ||
![]() WPIGEON GTe5....pump | ﷼6.83K0.000001823 | +2.07% | 0.000001823+2.07% | ﷼12.73K | 46 | 556 | ﷼124.5K | 0% 0% 0% | ||
![]() miffy AaVT....pump | ﷼11.80K0.000003147 | -24.31% | 0.000003147-24.31% | ﷼16.5K | 83 | 1.92K | ﷼222.05K | 77.13% 0% 0% | ||
![]() FreakyFood GQ8T....pump | ﷼8.39K0.000002239 | -4.34% | 0.000002239-4.34% | ﷼14.05K | 81 | 2.30K | ﷼327.2K | 15.88% 0% 0% | ||
![]() BLACKCHILL 6g3v....pump | ﷼6.70K0.000001787 | -98.34% | 0.000001787-98.34% | ﷼12.8K | 167 | 1.97K | ﷼641.84K | 5.44% 0% 0% | ||
![]() 0 8YDj....pump | ﷼315.93K0.00008425 | +208.08% | 0.00008425+208.08% | ﷼87.79K | 807 | 10.02K | ﷼1.04M | 0% 0% 0% | ||
![]() 0 4zwB....pump | ﷼13.38K0.000003569 | -91.68% | 0.000003569-91.68% | ﷼17.59K | 232 | 6.55K | ﷼783.1K | 75.15% 0% 0% | ||
![]() blip DHsZ....pump | ﷼6.87K0.000001833 | +0.57% | 0.000001833+0.57% | ﷼12.7K | 109 | 1.32K | ﷼366.5K | 7.92% 0% 0% | ||
![]() WHITEBUTT 6uwj....pump | ﷼11.31K0.000003017 | -83.48% | 0.000003017-83.48% | ﷼16.06K | 178 | 2.95K | ﷼372.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() This ADBq....pump | ﷼635.27K0.0001694 | +99.65% | 0.0001694+99.65% | ﷼125.18K | 1.59K | 15.04K | ﷼2.13M | 0% 0% 0% | ||
![]() WPIGEON AQft....pump | ﷼5.94K0.000001584 | -3.99% | 0.000001584-3.99% | ﷼11.66K | 48 | 507 | ﷼124.43K | 0% 0% 0% | ||
![]() Fuma F1ex....pump | ﷼7.67K0.000002048 | -35.84% | 0.000002048-35.84% | ﷼13.3K | 80 | 2.78K | ﷼356.86K | 13.65% 0% 0% | ||
![]() YUKI DPsJ....pump | ﷼171.68K0.00004578 | -26.32% | 0.00004578-26.32% | ﷼63.33K | 492 | 2.84K | ﷼422.87K | 75.94% 0% 0% | ||
![]() Shiro 7eip....pump | ﷼11.27K0.000003006 | -91.19% | 0.000003006-91.19% | ﷼16.23K | 184 | 4.92K | ﷼598.22K | 88.78% 0% 0% |




























