مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3802 MAT Matchain | 3803 SCT SuperCells Token |
3805 STB Stabble | 3817 GUI Gui Inu |
3837 WSB WALL STREET BABY | 3849 MART ArtMeta |
3852 OLE OpenLeverage | 3864 BATCH Batching.ai |
3866 AARK Aark | 3874 RIZ Rivalz Network |
3908 SIN Sinverse | 3911 MIRROR Black Mirror |
3912 INFRA Bware | 3914 AA ARAI |
3916 YALA Yala | 3920 NC Nodecoin |
3921 LAIR Lair Finance | 3922 MAX Mastercard xStock |
3923 TRR TerranCoin | 3925 HDRO Hydro Protocol |
3935 REVU Revuto | 3967 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3978 ABTX Abbott xStock | 3983 FRONTIERS Dark Frontiers |
3985 SENSO Sensorium | 3987 VGX VGX Token |
3988 MASA Masa Network | 4009 ITHACA Ithaca Protocol |
4012 BICITY BiCity | 4014 DON Salamanca |
4017 AVC AlterVerse | 4027 ZSC Zeusshield |
4028 BUBBLE Imaginary Ones | 4029 LNDX LandX Finance |
4031 MUSE Muse | 4048 MMPRO Market Making Pro |
4049 CORL Coral Finance | 4063 ACNX Accenture xStock |
4099 FOREX handle.fi | 4106 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.