Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 90181.2 доллара, снижение за 24 часа составило 0.49%, поддержка на уровне 89612.7, сопротивление на уровне 92288; эфириум (ETH) торгуется по 3107.73 доллара, снижение за 24 часа составило 0.52%, поддержка на уровне 3075.21, сопротивление на уровне 3180. Что касается альткойнов, IDV вырос на 103%, 1DOLLAR на 37%, LOVE на 34%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке. В инвестиционных стратегиях для краткосрочных операций рекомендуется размещение вблизи ключевой поддержки и установка разумных точек выхода и стоп-лоссов, в то время как в среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на потенциал развития основных криптовалют, при этом необходимо учитывать влияние изменений в регуляторной политике. Кроме того, следует учитывать множественные рисковые факторы, такие как системные, индивидуальные и ликвидные риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽801.05 | +1.25% | ₽66.17M | ₽80.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,096,926.97 | +1.94% | ₽77.60B | ₽141.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,582.48 | +6.10% | ₽43.38B | ₽30.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | -0.0042% | ₽7.29T | ₽14.20T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽161.35 | +1.58% | ₽7.25B | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,996.31 | +0.24% | ₽1.01B | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | +0.01% | ₽1.99B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,597.33 | +3.68% | ₽10.91B | ₽5.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽253,996.42 | +6.00% | ₽234.05M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.232 | -1.10% | ₽6.45M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.64 | +0.08% | ₽160.14M | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.38 | +3.71% | ₽1.74B | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.86 | +8.21% | ₽852.83M | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,566.05 | +0.04% | ₽426.21M | ₽889.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,078,625.89 | +1.93% | ₽3.39M | ₽884.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,111.30 | +4.92% | ₽577.95M | ₽774.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽733.19 | +0.46% | ₽3.34M | ₽675.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽274,556.83 | +5.90% | ₽2.42M | ₽649.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.42 | +5.20% | ₽203.13M | ₽628.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,132.39 | -5.49% | ₽1.15B | ₽577.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%