Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 90181.2 доллара, снижение за 24 часа составило 0.49%, поддержка на уровне 89612.7, сопротивление на уровне 92288; эфириум (ETH) торгуется по 3107.73 доллара, снижение за 24 часа составило 0.52%, поддержка на уровне 3075.21, сопротивление на уровне 3180. Что касается альткойнов, IDV вырос на 103%, 1DOLLAR на 37%, LOVE на 34%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке. В инвестиционных стратегиях для краткосрочных операций рекомендуется размещение вблизи ключевой поддержки и установка разумных точек выхода и стоп-лоссов, в то время как в среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на потенциал развития основных криптовалют, при этом необходимо учитывать влияние изменений в регуляторной политике. Кроме того, следует учитывать множественные рисковые факторы, такие как системные, индивидуальные и ликвидные риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽787.28 | -1.15% | ₽50.06M | ₽79.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,898,950.84 | -2.01% | ₽66.23B | ₽137.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,298.21 | -1.61% | ₽31.22B | ₽28.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | +0.0037% | ₽5.54T | ₽14.20T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽157.38 | -1.81% | ₽4.85B | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽67,779.81 | -2.31% | ₽522.11M | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | +0.02% | ₽1.99B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,150.52 | -4.30% | ₽8.69B | ₽5.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2318 | +0.66% | ₽7.47M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,745.79 | -1.64% | ₽200.78M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.47 | -1.99% | ₽130.02M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | -2.35% | ₽1.45B | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.86 | -0.83% | ₽371.06M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,925.66 | -3.97% | ₽317.21M | ₽876.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,902,883.43 | -2.02% | ₽807.38K | ₽862.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,046.42 | -2.53% | ₽327.75M | ₽729.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽724.00 | -2.83% | ₽1.71M | ₽667.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,468.44 | -2.16% | ₽2.04M | ₽606.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.33 | -2.12% | ₽120.72M | ₽593.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,134.76 | -8.69% | ₽989.06M | ₽578.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%