Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00008795 | +18.11% | €1.90K | €87.95K | -- | ||
| €0.00008266 | +13.35% | €2.52K | €82.66K | -- | ||
| €0.0003509 | +52.45% | €132.88K | €82.21K | -- | ||
| €0.00008136 | +1.74% | €7.24 | €81.36K | -- | ||
| €0.00008039 | -5.91% | €74.66K | €78.92K | -- | ||
| €0.00007411 | +1.85% | €352.35 | €74.11K | -- | ||
| €0.00006948 | -15.66% | €8.61K | €69.48K | -- | ||
| €0.00006913 | +1.09% | €298.79 | €69.13K | -- | ||
| €0.00006612 | +2.20% | €1.92K | €66.12K | -- | ||
| €0.00006394 | -7.27% | €3.28K | €63.94K | -- | ||
| €0.0000607 | +1.13% | €96.89 | €60.70K | -- | ||
| €0.00005874 | +3.62% | €1.02K | €58.74K | -- | ||
| €0.0000572 | -3.17% | €3.93K | €57.20K | -- | ||
| €0.00005663 | +6.77% | €16.19K | €56.63K | -- | ||
| €0.00005421 | +0.7% | €105.95 | €54.21K | -- | ||
| €0.00005402 | -0.82% | €12.52K | €54.02K | -- | ||
| €0.00005277 | +0.83% | €11.80K | €52.77K | -- | ||
| €0.00005152 | -15.78% | €12.44K | €51.52K | -- | ||
| €0.00005048 | -0.074% | €1.65K | €50.48K | -- | ||
| €0.00005004 | -0.9% | €52.97K | €50.04K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.52%50.48%